对阵或阶段:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
这里放的是篮球赛事中刚结束的NBA常规赛比分,终场哨响后全场得分固定下来。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼 vs 纽约尼克斯 | 99 : 102 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 vs 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 vs 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 迈阿密热火 vs 密尔沃基雄鹿 | 137 : 130 |
| 2026-11-17 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 vs 夏洛特黄蜂 | 118 : 114 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 vs 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 迈阿密热火 vs 克利夫兰骑士 | 133 : 121 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
对阵或阶段:利物浦 / 曼联
对阵或阶段:马赛 / 勒芒
对阵或阶段:阿森纳 / 多特蒙德
对阵或阶段:达拉斯独行侠 / 波士顿凯尔特人
对阵或阶段:巴塞罗那 / 马德里竞技